Vue d'ensemble des surfaces de promotion de la biodiversité
Vue d’ensemble des SPB imputables et donnant droit à des contributions.
Surfaces de promotion de la biodiversité | Code | Imputable | Contributions | ||
---|---|---|---|---|---|
Niveaux de qualité | Réseau | ||||
I | II | ||||
Prairies et pâturages | |||||
611 | |||||
612 | |||||
851 | |||||
617 | |||||
618 | |||||
634 | |||||
Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage | 931 | ||||
Terres assolées | |||||
555 (6) | |||||
Bandes fleuries pour pollinisateurs et autres organismes utiles | 572 | 1 | |||
556 | 1 | ||||
557 | 1 | ||||
559 | 2 | ||||
Cultures pérennes et ligneux | |||||
921, 922, 923 | |||||
924 | |||||
852 | |||||
717 | |||||
Autres | |||||
904 | |||||
Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux | 905 | ||||
906 | |||||
SPB spécifiques à la région sur la SAU | 695 | ||||
SPB spécifiques à la région hors SAU | 908 |
1Jachères florales et tournantes situées en ZP-ZC
2Ourlets sur terres assolées situés en ZP-ZM I,II
Les cantons peuvent également conclure des contrats en vertu de la Loi sur la protection de la nature (LPN) pour des milieux riches en espèces. Contacter le service cantonal de la protection de la nature pour de plus amples informations.