Übersicht über die Biodiversitätsförderflächen
Übersicht über anrechenbare und beitragsberechtigte BFF.
Biodiversitätsförderfläche | Kultur-Code BLW | Anrechenbarkeit | Beiträge | ||
---|---|---|---|---|---|
Qualitätsstufe | Vernetzung | ||||
I | II | ||||
Wiesen und Weiden | |||||
611 | |||||
612 | |||||
851 | |||||
617 | |||||
618 | |||||
634 | |||||
931 | |||||
Acker | |||||
555 (6) | |||||
572 | 1 | ||||
556 | 1 | ||||
557 | 1 | ||||
559 | 2 | ||||
Dauerkulturen und Gehölze | |||||
921, 922, 923 | |||||
924 | |||||
852 | |||||
717 | |||||
Andere | |||||
904 | |||||
905 | |||||
906 | |||||
Regionsspezifische BFF auf LN | 695 | ||||
Regionsspezifische BFF ausserhalb LN | 908 |
1Bunt- und Rotationsbrachen sowie Blühstreifen für Bestäuber und andere Nützlinge nur TZ - HZ
2Saum auf Ackerfläche nur TZ - BZ I, II
Die Kantone können zudem für artenreiche Lebensräume Vereinbarungen nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) abschliessen. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie die kantonale Fachstelle für Naturschutz.
Last update : 08.02.2018