Statistiques
Nombre total de projets saisis dans la base de données : 824
Classement des 10 espèces cibles les plus utilisées :
Classement des groupes d'espèces les plus utilisés :
Rapport SPB total/SAU total en suisse et par canton :
Canton | Projets actifs | SPB en réseau (ha) | SPB totale (ha) | SAU totale (ha) | Total % |
---|---|---|---|---|---|
AG | 55 | 107525.00 | |||
AI | 1 | ||||
AR | 1 | 332.00 | 1400.21 | 11711.00 | 11.96 |
BE | 299 | 779.40 | 1455.80 | 14548.00 | 10.06 |
BL | 20 | 19143.00 | |||
FR | 36 | 2247.79 | 2848.47 | 29343.10 | 11.26 |
GE | 2 | 62.00 | 129.38 | 913.25 | 14.00 |
GL | 1 | 315.00 | 482.00 | 2838.00 | 16.98 |
GR | 1 | 12500.00 | 12500.00 | 52000.00 | 24.04 |
JU | 22 | 2660.37 | 2662.31 | 19779.27 | 15.73 |
LU | 48 | 3867.55 | 7428.30 | 80165.88 | 12.30 |
NE | 9 | 910.87 | 727.75 | 8770.60 | 18.91 |
NW | 20 | ||||
OW | 9 | 77.00 | 434.00 | 17.74 | |
SG | 53 | ||||
SH | 6 | ||||
SO | 23 | 2045.00 | 3513.00 | 21574.00 | 17.32 |
SZ | 16 | 1026.00 | 3712.00 | 20090.00 | 19.84 |
TG | 1 | 5738.00 | |||
TI | 7 | 592.59 | 339.37 | 3453.95 | 17.78 |
UR | 14 | 108.00 | 977.56 | 4126.60 | 21.66 |
VD | 78 | 3350.95 | 6899.40 | 75347.00 | 13.98 |
VS | 9 | 930.70 | 1126.26 | 3036.00 | 29.82 |
ZG | 12 | 1821.00 | 2149.00 | 10602.00 | 19.01 |
ZH | 81 | 155.84 | 404.15 | 2935.20 | 13.60 |
Total Suisse | 824 | 33705.06 | 54569.96 | 488335.85 | 11.17 |
Evolution du nombre de projets en activité :
Dernière mise à jour : 05.02.2018